
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Cal Raleigh
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
56 | 12 | 0 | 1 | 214 | 214 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-T46-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J02-T46-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J05-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J06-T46-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J07-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
J08-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J10-T46-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J11T46-MLB | Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
J12-T46-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J13-T46-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 2 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 438 | 750 | |
J16-T46-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18-T46-MLB | Chicago White Sox | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
J19-T46-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J21-T46-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J22-T46-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 350 | 600 | |
Total Temporada Actual | 56 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 286 | 500 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 46- MLB | BOS | 15 | 56 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 286 | 500 |
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 17 | 65 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 246 | 384 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | SEA | 5 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 435 | 783 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SEA | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 286 | 333 | 619 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | SEA | 21 | 68 | 10 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 515 | 809 |
FINAL -TEMPORADA 40- MLB- TEBO | SEA | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO | SEA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 10 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 333 | 545 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SEA | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
Total | -- | 81 | 283 | 18 | 61 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 54 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | 218 | 329 | 543 |