B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Cal Raleigh
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
| AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 0 | 0 | 175 | 175 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
| Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1-T45-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J5-T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J8-T45-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| J9 -T45-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
| J11 -T45-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J14 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Semana 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 454 | |
| J16 -T45-MLB | Baltimore Orioles | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
| J22-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1000 | 1250 |
| Semana 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 875 | 1125 | |
| Total Temporada Actual | 40 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 300 | 475 |
Estadistica por Temporada
| Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | BOS | 11 | 40 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 300 | 475 |
| SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | SEA | 5 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 435 | 783 |
| PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | SEA | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 286 | 333 | 619 |
| TEMP- 41- MLB-TEBO | SEA | 21 | 68 | 10 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 515 | 809 |
| FINAL -TEMPORADA 40- MLB- TEBO | SEA | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
| SEMIS-TEMPORADA- 40-MLB- TEBO | SEA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 10 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 333 | 545 |
| TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
| TEMPORADA 16-MLB- TEBO | SEA | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Total | -- | 60 | 202 | 18 | 47 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 34 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 361 | 591 |
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Los Angeles Dodgers
New York Mets
New York Yankees
Philadelphia Phillies
San Diego Padres
Texas Rangers
Toronto Blue Jays